Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/85
Título : | Estrategia de marketing basada en nuevas tendencias para bibliotecas universitarias |
Autor : | Benítez Góez, Montoya Restrepo, Luz Alexandra Ángela María Montoya Restrepo, Iván Alonso |
Palabras clave : | Bibliotecas universitarias estrategias de marketing marketing digital neuromarketing marketing de los sentidos |
Fecha de publicación : | 10-oct-2017 |
Editorial : | Universidad La Gran Colombia |
Citación : | Benítez, A.M., Montoya, L.A., Montoya, I.A. (2017) Estrategia de marketing basada en nuevas tendencias para bibliotecas universirarias. Contexto 6, 23-42. |
Resumen : | El objetivo principal de este documento es proponer una estrategia de marketing, basada en nuevas tendencias de mercadeo para la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, dirigida al segmento de usuarios conformado por docentes e investigadores y que pueda ser multiplicado para otras bibliotecas universitarias. Para el logro de los objetivos se estructuró el trabajo así: En la primera parte se hace la caracterización y contextualización de una biblioteca universitaria, mostrando los servicios prestados, especialmente los dirigidos a docentes e investigadores. Seguidamente se elaboró un marco teórico sobre conceptualizaciones relacionadas con la biblioteca universitaria, las principales tendencias del marketing de servicios en el mundo. Para ello, en la metodología, se realizaron búsquedas en bases de datos científicas, portales web de universidades, repositorios institucionales y otras fuentes de información. Se identificaron variables para la elaboración de una estrategia de marketing y se presenta una propuesta de marketing, que busca contribuir a la mejora en la difusión de los servicios de dicha institución. Al final se presentan las conclusiones, donde se destaca que actualmente la aplicación de estrategias de marketing basadas en nuevas tendencias, aún es poco utilizada en bibliotecas académicas. Sin embargo, se recomienda promover la interacción, por medios digitales y otras alternativas de comunicación, con los usuarios, para conocer sus necesidades de información y definir estrategias de marketing. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/85 |
ISSN : | 23393084 |
Aparece en las colecciones: | Documento Administracion |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
797-2763-2-PB.pdf | 705,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.