Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/88
Título : | El Efecto de las remesas en el desempleo de la ciudad de Armenia (Quindío)para los años 2009 a 2016 |
Autor : | Vásquez Sora, Juan Carlos |
Palabras clave : | Estados financieros racionalidad limitada razonabilidad representación contable toma de decisiones |
Fecha de publicación : | 10-oct-2017 |
Editorial : | Universidad La Gran Colombia |
Citación : | Vásquez, J.C. (2017) El efecto de las remesas en el desempleo de la ciudad de Armenia Quindío para los años 2009 a 2016. Contexto 6, 70-82. |
Resumen : | Son dos los objetivos que movilizan la elaboración de este artículo de reflexión: por un lado, se pretende realizar una exploración sobre el proceso de construcción del criterio de razonabilidad y de representación de los estados financieros, y de otro, se busca analizar y describir desde la perspectiva de la racionalidad limitada, las incidencias que acontecen sobre dicho proceso en la toma de decisiones de los usuarios de la información contable. La tesis que aquí se sostendrá es que el criterio de razonabilidad influye de manera directa sobre la representación en los estados financieros y este criterio, a su vez, condiciona el proceso racional de la toma de decisiones de los usuarios de la información contable. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/88 |
ISSN : | 23393084 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
801-2766-2-PB.pdf | 578,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.