Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/71| Título : | Uso de bioindicadores para la evaluación de la calidad del agua en ríos: aplicación en ríos tropicales de alta montaña / Revisión corta |
| Autor : | Peña, Sarmiento, Luisa FernandaJuan Miguel Rodriguez Susa, Sabrina Porras, Lina Manuel Salvado |
| Palabras clave : | Bioindicadores BMWP índices bióticos ríos de alta montaña, |
| Fecha de publicación : | 10-oct-2017 |
| Editorial : | Universidad La Gran Colombia |
| Citación : | Salvador, M., Porras, L.S. (2017) Uso de bioindicadores para la evaluación de la calidad del agua en ríos: aplicación en ríos tropicales de alta montaña. Revisión corta. UGCiencia, 23, 47-62. |
| Resumen : | Este artículo presenta una revisión acerca del uso de bioindicadores para la evaluación de la calidad del agua en ríos. El objetivo es presentar investigaciones relacionadas con el biomonitoreo y el uso de distintos organismos como indicadores biológicos. Se incluyen casos de estudio de perifiton, macrófitas, macroinvertebrados bénticos y peces en distintos países. Adicionalmente se brinda una introducción al uso de distintos índices bióticos, de diversidad, biológicos (BMWP) y enfoques multivariados y funcionales. Para finalmente mostrar la aplicación de estos sistemas de monitoreo y análisis en ríos tropicales de alta montaña. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/71 |
| ISSN : | 19000332 |
| Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 659-2746-2-PB.pdf | 506,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.